ƽ²©ÌåÓýÍøÖ·»¶Ó­Äú£¡

2018ÄêµÚÈý¼¾¶È¸£½¨Ê¡Êô¹«Á¢Ò½ÔºÖÊÁ¿ÐÅÏ¢±í£¨Ò»£©

À´Ô´£º±¾Íø ·¢²¼Ê±¼ä : 2018-11-13 17:58
Ò»¼¶Ö¸±ê ¶þ¼¶Ö¸±ê Êý¾ÝÀ´Ô´ µ¥Î» ¸£½¨Ê¡Á¢Ò½Ôº ¸£½¨Ê¡Ö×ÁöÒ½Ôº ¸£½¨Ê¡¸¾Ó×±£½¡Ôº ¸£½¨Ê¡¼¶»ú¹ØÒ½Ôº ¸£½¨Ê¡ÀÏÄêÒ½Ôº ¸£½¨Ê¡Á¢½ðɽҽԺ
×ÊÔ´ÅäÖà ÃÅÕïÈË´Î Ö±±¨ÏµÍ³ ÈË´Î 480914 57846 471742 111513 43978 173811
³öÔºÈË´Î Ö±±¨ÏµÍ³ ÈË´Î 22803 20965 15297 1980 2052 4339
ºË¶¨´²Î»Êý Ò½ÁÆ»ú¹¹×¢²áϵͳ ÕÅ 2500 1600 1000 300 500 505
¿ª·Å´²Î»Êý Ö±±¨ÏµÍ³ ÕÅ 2398 1574 950 265 500 505
´²Ò½±È Ö±±¨ÏµÍ³ / 1:0.43 1:0.30 1:0.55 1:0.58 1:0.28 1:0.45
´²»¤±È Ö±±¨ÏµÍ³ / 1:0.68 1:0.54 1:0.74 1:0.73 1:0.45 1:0.60
Ò½ÁÆÐ§ÂÊ Æ½¾ùסԺÌìÊý Ò½¸Ä¼ì²âƽ̨ Ìì 8.62 10.23 5.8 12.9 17.75 7.78
Ò½ÁƹÜÀí סԺ»¼Õß¿¹¾úÒ©ÎïʹÓÃÇ¿¶È ¿¹¾úÒ©Îï¼à²âÍø DDDS 35.35 15.7 21.4 28.84 29.63 37.51
Ò½ÁÆ·ÑÓà ÃÅ£¨¼±£©Õï´Î¾ù·ÑÓà ҽ¸Ä¼à²âƽ̨ Ôª 439.52 843.97 265.39 357.46 304.57 374.3
סԺ´Î¾ù·ÑÓà ҽ¸Ä¼à²âƽ̨ Ôª 20323.95 21786.59 7896.36 13576.80 24138.05 15215.64
Ò½ÁÆ
ÊÕÈë½á¹¹
Ò©Æ·ÊÕÈ루²»º¬ÖÐÒ©ÒûƬ£©Õ¼±È Ò½¸Ä¼à²âƽ̨ % 33.94 43.18 17.90 45.97 55.07 33.40
ÖÐÒ©ÒûƬÊÕÈëÕ¼±È Ò½¸Ä¼à²âƽ̨ % 0.98 0.31 0.47 2.28 0.17 0.44
ºÄ²ÄÊÕÈëÕ¼±È Ò½¸Ä¼à²âƽ̨ % 19.56 8.85 4.55 5.75 5.68 12.84
¼ì²é»¯ÑéÊÕÈëÕ¼±È Ò½¸Ä¼à²âƽ̨ % 21.48 18.29 39.82 22.25 18.43 29.97
Ò½ÁÆ·þÎñÊÕÈëÕ¼±È Ò½¸Ä¼à²âƽ̨ % 23.88 29.37 37.22 23.74 20.39 23.04
¸½¼þÏÂÔØ£º