当前位置:首页 > 专题专栏 > 福建省新冠疫情防控工作专栏 > 疫情动态
为进一步方便广大居民发热就诊需求,全省基层医疗机构迅速行动起来,扩点布局、增能增效。截至目前,全省已经建成发热门诊1111家,实现全覆盖。同时,各基层医疗机构进一步充实医务力量,安排有经验的医务人员接诊,并与上级医院建立紧密对接,满足居民发热诊疗就近就医需求。并向全社会公布新冠肺炎患者居家24小时健康咨询热线。广大居民如出现发热等症状时,可第一时间选择就近基层医疗卫生机构就诊,也可拨打24小时健康服务咨询电话,获取便捷医疗信息指导和健康咨询指导。(基层处)
附:福建省基层医疗卫生机构新冠治疗24小时健康咨询电话
福建省基层医疗卫生机构新冠治疗24小时健康咨询电话 | ||||
序号 | 地市 | 县(市)区 | 基层医疗卫生机构 | 24小时健康咨询电话 |
1 | 福州 | 鼓楼区 | 鼓东街道社区卫生服务中心 | 87821621 |
2 | 鼓西街道社区卫生服务中心 | 83851791 | ||
3 | 温泉街道社区卫生服务中心 | 87930973 | ||
4 | 东街街道社区卫生服务中心 | 87660057 | ||
5 | 南街街道社区卫生服务中心 | 87623207 | ||
6 | 安泰街道社区卫生服务中心 | 87116379 | ||
7 | 华大街道社区卫生服务中心 | 87833735 | ||
8 | 水部街道社区卫生服务中心 | 87888797 | ||
9 | 五凤街道社区卫生服务中心 | 87887971 | ||
10 | 五凤街道湖前社区卫生服务中心 | 87522376 | ||
11 | 洪山镇社区卫生服务中心 | 83718345 | ||
12 | 台江区 | 瀛洲街道社区卫生服务中心 | 83201230 | |
13 | 茶亭街道社区卫生服务中心 | 83800525 | ||
14 | 新港街道社区卫生服务中心 | 83820832 | ||
15 | 义洲街道社区卫生服务中心 | 13328216385 | ||
16 | 鳌峰街道社区卫生服务中心 | 13328865015 | ||
17 | 洋中街道社区卫生服务中心 | 83699992 | ||
18 | 宁化街道社区卫生服务中心 | 83808500 | ||
19 | 苍霞街道社区卫生服务中心 | 18900251232 | ||
20 | 上海街道社区卫生服务中心 | 87133888 | ||
21 | 后洲街道社区卫生服务中心 | 83258444 | ||
22 | 仓山区 | 上渡街道社区卫生服务中心 | 83512361 | |
23 | 临江街道社区卫生服务中心 | 88250306 | ||
24 | 下渡街道社区卫生服务中心 | 22039229 | ||
25 | 三叉街街道社区卫生服务中心 | 63117809 | ||
26 | 东升街道社区卫生服务中心 | 62737073 | ||
27 | 金山街道社区卫生服务中心 | 63187985 | ||
28 | 城门镇卫生院 | 83537831 | ||
29 | 盖山镇卫生院 | 63397177 | ||
30 | 仓山镇卫生院 | 87441606 | ||
31 | 建新镇卫生院 | 63502316 | ||
32 | 建新镇第二卫生院 | 88515909 | ||
33 | 螺洲镇卫生院 | 88030071 | ||
34 | 晋安区 | 新店镇卫生院 | 87912962 | |
35 | 鼓山镇卫生院 | 87481993 | ||
36 | 岳峰镇社区卫生服务中心 | 18065116039 13314910656 |
||
37 | 宦溪镇卫生院 | 87951104 | ||
38 | 茶园社区卫生服务中心 | 87718104 | ||
39 | 王庄社区卫生服务中心 | 83664034 | ||
40 | 象园社区卫生服务中心 | 83661668 | ||
41 | 寿山乡中心卫生院 | 87930249 | ||
42 | 日溪乡卫生院 | 87932554 | ||
43 | 马尾区 | 罗星街道社区卫生服务中心 | 18050178635 | |
44 | 亭江镇卫生院 | 83690990 | ||
45 | 琅岐镇卫生院 | 83601120 | ||
46 | 马尾镇卫生院 | 83983757 | ||
47 | 福清市 | 玉屏街道社区卫生服务中心 | 85289355 | |
48 | 阳下街道社区卫生服务中心 | 85291260 | ||
49 | 音西街道社区卫生服务中心 | 85169816 | ||
50 | 龙山街道社区卫生服务中心 | 85256531 | ||
51 | 龙江街道社区卫生服务中心 | 17750286073 | ||
52 | 宏路街道社区卫生服务中心 | 85380701 | ||
53 | 石竹街道社区卫生服务中心 | 62838209 | ||
54 | 渔溪镇中心卫生院 | 62837573 | ||
55 | 高山镇中心卫生院 | 13960730508 | ||
56 | 海口镇中心卫生院 | 18850751880 | ||
57 | 东张镇中心卫生院 | 85391014 | ||
58 | 三山镇中心卫生院 | 85931141 | ||
59 | 城头镇卫生院 | 85599906 | ||
60 | 南岭镇卫生院 | 15959132108 85576673 |
||
61 | 龙田镇卫生院 | 85771068 | ||
62 | 江镜镇卫生院 | 18650072235 | ||
63 | 港头镇卫生院 | 85738381 | ||
64 | 东瀚镇卫生院 | 15205069125 | ||
65 | 沙埔镇卫生院 | 85827207 | ||
66 | 上迳镇卫生院 | 85625752 | ||
67 | 新厝镇卫生院 | 17759079617 | ||
68 | 江阴镇卫生院 | 85613556 | ||
69 | 镜洋镇卫生院 | 85312287 | ||
70 | 一都镇卫生院 | 85301074 | ||
71 | 长乐区 | 吴航街道社区卫生服务中心 | 18965067593 | |
72 | 航城街道社区卫生服务中心 | 18960994084 | ||
73 | 营前街道社区卫生服务中心 | 22053807 | ||
74 | 漳港街道社区卫生服务中心 | 18120891617 | ||
75 | 文武砂街道社区卫生服务中心 | 28787684 | ||
76 | 首占镇卫生院 | 28989920 | ||
77 | 玉田镇中心卫生院 | 28968966 | ||
78 | 松下镇卫生院 | 28705800 | ||
79 | 江田镇中心卫生院 | 28709938 | ||
80 | 古槐镇中心卫生院 | 62608559 | ||
81 | 鹤上镇卫生院 | 28952227 | ||
82 | 湖南镇卫生院 | 27520967 | ||
83 | 金峰镇卫生院(区二院) | 28561936 | ||
84 | 文岭镇卫生院 | 28691313 | ||
85 | 梅花镇卫生院 | 28608562 | ||
86 | 潭头镇卫生院 | 28666847 | ||
87 | 猴屿乡卫生院 | 28943339 | ||
88 | 罗联乡卫生院 | 18060579928 | ||
89 | 闽侯县 | 白沙镇中心卫生院 | 22953932 | |
90 | 大湖乡卫生院 | 22910099 | ||
91 | 甘蔗街道社区卫生服务中心 | 22072383 | ||
92 | 鸿尾卫生院 | 22975417 | ||
93 | 荆溪镇卫生院 | 22626976 | ||
94 | 南通镇卫生院 | 22249239 | ||
95 | 青口镇卫生院 | 22798818 | ||
96 | 上街中心卫生院 | 22198166 | ||
97 | 廷坪乡卫生院 | 22930999 | ||
98 | 祥谦镇中心卫生院 | 22253140 | ||
99 | 小箬乡卫生院 | 22927370 | ||
100 | 洋里乡卫生院 | 22920193 | ||
101 | 竹岐乡卫生院 | 22995756 | ||
102 | 高新区 | 南屿镇中心卫生院 | 22806499 | |
103 | 连江县 | 凤城镇社区卫生服务中心 | 22137156 | |
104 | 丹阳镇中心卫生院 | 26558548 | ||
105 | 官坂镇中心卫生院 | 26381002 | ||
106 | 琯头镇中心卫生院 | 17850839586 | ||
107 | 黄岐镇中心卫生院 | 26401040 | ||
108 | 安凯乡卫生院 | 18459137433 | ||
109 | 敖江镇卫生院 | 26169120 | ||
110 | 东岱镇卫生院 | 26701619 | ||
111 | 东湖镇卫生院 | 26209088 | ||
112 | 江南镇卫生院 | 26222937 | ||
113 | 坑园镇卫生院 | 26461029 | ||
114 | 蓼沿乡卫生院 | 22128120 | ||
115 | 马鼻镇卫生院 | 26371002 | ||
116 | 潘渡镇卫生院 | 26299740 | ||
117 | 浦口镇卫生院 | 62127809 | ||
118 | 苔菉镇卫生院 | 26791336 | ||
119 | 透堡镇卫生院 | 26365512 | ||
120 | 下宫镇卫生院 | 26431281 | ||
121 | 小沧乡卫生院 | 26511266 | ||
122 | 晓澳镇卫生院 | 18860192421 | ||
123 | 筱埕镇卫生院 | 13205023180 | ||
124 | 长龙镇卫生院 | 26391002 | ||
125 | 罗源县 | 凤山镇社区卫生服务中心 | 26837518 | |
126 | 松山卫生院 | 26988120 | ||
127 | 碧里卫生院 | 26971006 | ||
128 | 鉴江卫生院 | 26992550 | ||
129 | 起步卫生院 | 26802732 | ||
130 | 洪洋卫生院 | 26931139 | ||
131 | 中房中心卫生院 | 26942120 | ||
132 | 白塔卫生院 | 26893223 | ||
133 | 西兰卫生院 | 26922722 | ||
134 | 飞竹中心卫生院 | 26951120 | ||
135 | 霍口卫生院 | 26961037 | ||
136 | 闽清县 | 梅城社区卫生服务中心 | 62302266 | |
137 | 梅溪卫生院 | 22332620 | ||
138 | 闽清白樟卫生院 | 22548464 | ||
139 | 金沙卫生院 | 22588062 | ||
140 | 白中卫生院 | 22578064 | ||
141 | 池园中心卫生院 | 22430329 | ||
142 | 坂东卫生院 | 22462408 | ||
143 | 塔庄中心卫生院 | 22482613 | ||
144 | 省璜卫生院 | 22492096 | ||
145 | 雄江卫生院 | 22508025 | ||
146 | 东桥中心卫生院 | 22529752 | ||
147 | 云龙卫生院 | 22598966 | ||
148 | 三溪卫生院 | 22472136 | ||
149 | 上莲卫生院 | 22422006 | ||
150 | 桔林卫生院 | 22518020 | ||
151 | 下祝卫生院 | 22538006 | ||
152 | 永泰县 | 樟城社区卫生服务中心 | 24857771 | |
153 | 嵩口中心卫生院 | 24662337 | ||
154 | 大洋中心卫生院 | 24772136 | ||
155 | 梧桐中心卫生院 | 24685823 | ||
156 | 城峰镇卫生院 | 24854282 | ||
157 | 清凉镇卫生院 | 24891897 | ||
158 | 富泉乡卫生院 | 24801185 | ||
159 | 岭路乡卫生院 | 24501127 | ||
160 | 赤锡乡卫生院 | 24691077 | ||
161 | 洑口乡卫生院 | 24641072 | ||
162 | 盖洋乡卫生院 | 24622080 | ||
163 | 长庆镇卫生院 | 24613023 | ||
164 | 东洋乡卫生院 | 24702818 | ||
165 | 同安镇卫生院 | 13959184661 | ||
166 | 霞拔乡卫生院 | 24712205 | ||
167 | 红星乡卫生院 | 24562097 | ||
168 | 白云乡卫生院 | 24552009 | ||
169 | 葛岭镇卫生院 | 18106009826 | ||
170 | 塘前乡卫生院 | 24522017 | ||
171 | 盘谷乡卫生院 | 24732222 | ||
172 | 丹云乡卫生院 | 24532309 | ||
173 | 厦门 | 思明区 | 鼓浪屿医院 | 0592-2571708 |
174 | 中华社区卫生服务中心 | 15260220204 | ||
175 | 滨海社区卫生服务中心 | 0592-2516670 | ||
176 | 鹭江社区卫生服务中心 | 0592-2972203 | ||
177 | 厦港社区卫生服务中心 | 0592-2198611 | ||
178 | 莲前社区卫生服务中心 | 0592-5953643 | ||
179 | 嘉莲社区卫生服务中心 | 0592-5088165 | ||
180 | 梧村社区卫生服务中心 | 0592-5802182 | ||
181 | 开元社区卫生服务中心 | 0592-2665908 | ||
182 | 筼筜街道社区卫生服务中心 | 0592-5117372 | ||
183 | 湖里区 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 0592-2612090 | |
184 | 殿前社区卫生服务中心 | 0592-5612833 | ||
185 | 江头社区卫生服务中心 | 0592-5500105 | ||
186 | 金山社区卫生服务中心 | 19959277658 | ||
187 | 禾山社区卫生服务中心 | 0592-5799772 | ||
188 | 集美区 | 集美街道社区卫生服务中心 | 0592-6067464 | |
189 | 侨英街道社区卫生服务中心 | 0592-6257252 | ||
190 | 杏滨街道社区卫生服务中心 | 0592-6210656 | ||
191 | 杏林街道社区卫生服务中心 | 0592-6214457 | ||
192 | 集美区灌口医院 | 0592-6363380 | ||
193 | 集美区后溪卫生院 | 0592-6263457 | ||
194 | 海沧区 | 石塘社区卫生服务中心 | 18850181214 | |
195 | 嵩屿社区卫生服务中心 | 0592-6080297 | ||
196 | 新阳社区卫生服务中心 | 0592-6534975 | ||
197 | 东孚卫生院 | 18050122896 | ||
198 | 同安区 | 祥平街道社区卫生服务中心 | 13328329886 | |
199 | 莲花卫生院 | 0592-7057750 | ||
200 | 洪塘卫生院 | 18965819957 | ||
201 | 五显卫生院 | 17350899538 | ||
202 | 新民社区卫生服务中心 | 0592-7115075 | ||
203 | 汀溪卫生院 | 13395028712 | ||
204 | 西柯社区卫生服务中心 | 15396237505 | ||
205 | 大同街道社区卫生服务中心 | 0592-7020868 | ||
206 | 新美社区卫生服务中心 | 17350899353 | ||
207 | 翔安区 | 新店中心卫生院 | 0592-7081434 | |
208 | 马巷卫生院 | 0592-7061844 | ||
209 | 新圩中心卫生院 | 0592-7070147 | ||
210 | 内厝卫生院 | 0592-7273169 | ||
211 | 大嶝医院 | 0592-7090047 | ||
212 | 漳州 | 芗城区 | 东铺头社区卫生服务中心 | 15159650107 |
213 | 通北社区卫生服务中心 | 0596-2922835 | ||
214 | 西桥街道社区卫生服务中心 | 上班时间(8:00-11:30,14:30-17:30):0596-2022220 下班时间(11:30-14:30,17:30-次日8:00):15159669085 |
||
215 | 新桥街道社区卫生服务中心 | 0596-2860079 | ||
216 | 巷口街道社区卫生服务中心 | 0596-2956927 | ||
217 | 南坑街道社区卫生服务中心 | 15159676975 | ||
218 | 芝山街道社区卫生服务中心 | 15159685250 | ||
219 | 天宝镇中心卫生院 | 0596-2542062 | ||
220 | 石亭街道社区卫生服务中心 | 0596-2572226 | ||
221 | 浦南镇中心卫生院 | 0596-2583923 | ||
222 | 过塘卫生院 | 0596-2542214 | ||
223 | 北斗社区卫生服务中心 | 0596-2109120 | ||
224 | 浦林卫生院 | 0596-2587763 | ||
225 | 龙文区 | 步文街道社区卫生服务中心 | 0596-2166320 | |
226 | 景山街道社区卫生服务中心 | 0596-2106861 | ||
227 | 朝阳街道社区卫生服务中心 | 0596-2180513 | ||
228 | 碧湖街道社区卫生服务中心 | 0596-2166320 | ||
229 | 蓝田街道社区卫生服务中心 | 0596-2106861 | ||
230 | 郭坑中心卫生院 | 0596-2188120 | ||
231 | 龙海区 | 石码社区卫生服务中心 | 0596-6522984 | |
232 | 程溪卫生院 | 0596-6617098 | ||
233 | 榜山卫生院 | 0596-6587120 | ||
234 | 紫泥卫生院 | 18159696282 | ||
235 | 海澄卫生院 | 18965285586 | ||
236 | 东泗卫生院 | 17359685831 | ||
237 | 白水中心卫生院 | 18159553413 | ||
238 | 东园卫生院 | 0596-6701420 | ||
239 | 浮宫中心卫生院 | 18350643321 | ||
240 | 港尾卫生院 | 18760300990 | ||
241 | 隆教卫生院 | 0596-6871250 | ||
242 | 双第华侨农场卫生院 | 0596-6878120 | ||
243 | 漳浦县 | 绥安社区卫生服务中心 | 0596-3105235 | |
244 | 旧镇中心卫生院 | 0596-3761509 | ||
245 | 石榴卫生院 | 0596-3831928 | ||
246 | 盘陀卫生院 | 0596-3822016 | ||
247 | 南浦卫生院 | 0596-3841085 | ||
248 | 长桥卫生院 | 0596-3852718 | ||
249 | 赤岭卫生院 | 15260542988 | ||
250 | 湖西卫生院 | 18046196135 | ||
251 | 前亭卫生院 | 18965215056 | ||
252 | 赤湖中心卫生院 | 0596-6317805 | ||
253 | 深土中心卫生院 | 0596-3724120 | ||
254 | 六鳌卫生院 | 0596-3732552 | ||
255 | 赤土卫生院 | 15959652035/13515959069 13605025420/15260545175 |
||
256 | 官浔中心卫生院 | 17720919755 | ||
257 | 佛昙中心卫生院 | 18046169116 | ||
258 | 马坪卫生院 | 15259621772 | ||
259 | 大南坂卫生院 | 18859247463 | ||
260 | 竹屿卫生院 | 0596-3729036 | ||
261 | 云霄县 | 云陵社区卫生服务中心 | 17759625410 | |
262 | 莆美卫生院 | 15059201338 | ||
263 | 陈岱中心卫生院 | 18159143122 | ||
264 | 列屿卫生院 | 19905963935 | ||
265 | 东厦卫生院 | 18960196935 | ||
266 | 火田卫生院 | 0596-8828166 | ||
267 | 马铺卫生院 | 0596-8788159 | ||
268 | 下河中心卫生院 | 17350285330 | ||
269 | 和平卫生院 | 18150711083 | ||
270 | 东山县 | 铜陵社区卫生服务中心 | 13860812128 13695917299 |
|
271 | 西埔社区卫生服务中心 | 19906951075 | ||
272 | 陈城中心卫生院 | 18059614356 | ||
273 | 樟塘卫生院 | 19959618061 | ||
274 | 康美卫生院 | 0596-5635715 | ||
275 | 前楼卫生院 | 17759685843 | ||
276 | 杏陈卫生院 | 0596-5768120 | ||
277 | 诏安县 | 南诏社区卫生服务中心 | 0596-6096683 | |
278 | 四都中心卫生院 | 0596-3522120 | ||
279 | 西潭中心卫生院 | 0596-6096329 | ||
280 | 霞葛中心卫生院 | 0596-3080120 | ||
281 | 梅岭镇卫生院 | 0595-3562215 | ||
282 | 桥东镇卫生院 | 0596-3315722 | ||
283 | 深桥镇卫生院 | 0596-6091122 | ||
284 | 太平镇卫生院 | 0596-3981321 | ||
285 | 官陂镇卫生院 | 18046181559 | ||
286 | 秀篆镇卫生院 | 0596-3073120 | ||
287 | 建设乡卫生院 | 0596-3462120 | ||
288 | 红星乡卫生院 | 0596-3052120 | ||
289 | 金星乡卫生院 | 0596-6096399 | ||
290 | 白洋乡卫生院 | 0596-6090823 | ||
291 | 南靖县 | 山城社区卫生服务中心 | 18150149962 | |
292 | 靖城中心卫生院 | 0596-7661127 | ||
293 | 丰田镇卫生院 | 19906068176 | ||
294 | 金山镇卫生院 | 0596-7551120 | ||
295 | 和溪中心卫生院 | 17750129461 | ||
296 | 奎洋镇卫生院 | 13459680043 | ||
297 | 梅林镇卫生院 | 0596-7754002 | ||
298 | 书洋中心卫生院 | 0596-7776133 | ||
299 | 船场镇卫生院 | 0596-7741127 | ||
300 | 龙山中心卫生院 | 0596-7576027 | ||
301 | 南坑镇卫生院 | 0596-7798007 | ||
302 | 平和县 | 城关社区卫生服务中心 | 0596-5261501 | |
303 | 霞寨中心卫生院 | 19859079132? | ||
304 | 九峰中心卫生院 | 19859078973 | ||
305 | 安厚中心卫生院 | 13656098120 | ||
306 | 大溪镇卫生院 | 0596-5300721 | ||
307 | 国强乡卫生院 | 0596-5353118 | ||
308 | 坂仔中心卫生院 | 0596-5360030 | ||
309 | 南胜镇卫生院 | 13960051048 | ||
310 | 五寨乡卫生院 | 17750118570 | ||
311 | 崎岭乡卫生院 | 0596-5510032 | ||
312 | 芦溪镇卫生院 | 0596-5590120 | ||
313 | 秀峰乡卫生院 | 18965232386 | ||
314 | 长乐乡卫生院 | 0596-5500103 | ||
315 | 山格镇卫生院 | 0596-5205030 | ||
316 | 文峰镇卫生院 | 0596-5292936 | ||
317 | 华安县 | 华丰社区卫生服务中心 | 0596-7367830 | |
318 | 仙都中心卫生院 | 18100566149 0596-7268042 |
||
319 | 高安中心卫生院 | 0596-7228157 | ||
320 | 沙建中心卫生院 | 0596-7236112 | ||
321 | 丰山镇卫生院 | 0596-7286120 | ||
322 | 新圩镇卫生院 | 0596-7298031 | ||
323 | 湖林乡卫生院 | 0596-7278137 | ||
324 | 高车乡卫生院 | 0596-7248135 | ||
325 | 良村卫生院 | 0596-7258032 | ||
326 | 马坑乡卫生院 | 0596-7218011 | ||
327 | 长泰区 | 兴泰社区卫生服务中心 | 0596-7022640 | |
328 | 武安社区卫生服务中心 | 0596-6322715 | ||
329 | 岩溪中心卫生院 | 13720809621 | ||
330 | 陈巷中心卫生院 | 18050633853 | ||
331 | 林墩卫生院 | 05968324100 | ||
332 | 枋洋卫生院 | 15396352878 | ||
333 | 坂里卫生院 | 0596-8277011 | ||
334 | 常山开发区 | 常山医院 | 18065676230 | |
335 | 台商投资区 | 角美社区卫生服务中心 | 0596-6715120 | |
336 | 古雷开发区 | 杜浔中心卫生院 | 0596-3885230 | |
337 | 霞美卫生院 | 18150698268 | ||
338 | 古雷卫生院 | 18760314672 | ||
339 | 沙西卫生院 | 13386959318 | ||
340 | 漳州高新区 | 九湖卫生院 | 0596-6628842 | |
341 | 颜厝卫生院 | 15260158537 | ||
342 | 靖圆中心卫生院 | 0596-6677736 | ||
343 | 泉州 | 鲤城区 | 开元街道社区卫生服务中心 | 0595-22769120 |
344 | 鲤中街道社区卫生服务中心 | 0595-22155120 | ||
345 | 临江街道社区卫生服务中心 | 0595-22395980 | ||
346 | 鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | 0595-27352079 | ||
347 | 浮桥街道社区卫生服务中心 | 0595-22486926 | ||
348 | 常泰街道社区卫生服务中心 | 0595-22455030 19905081238 |
||
349 | 江南街道社区卫生服务中心 | 22480274 22480026 |
||
350 | 金龙街道社区卫生服务中心 | 22480274 22480026 |
||
351 | 丰泽区 | 丰泽街道社区卫生服务中心 | 0595-28012657 | |
352 | 东湖街道社区卫生服务中心 | 0595-28298285 | ||
353 | 东海街道社区卫生服务中心 | 0595-28980120 | ||
354 | 泉秀街道社区卫生服务中心 | 0595-28220052 | ||
355 | 北峰街道社区卫生服务中心 | 0595-22887633 | ||
356 | 清源街道社区卫生服务中心 | 0595-22019295 | ||
357 | 城东街道社区卫生服务中心 | 0595-28200198 | ||
358 | 华大街道社区卫生服务中心 | 0595-28151507 | ||
359 | 洛江区 | 虹山卫生院 | 22077110 | |
360 | 罗溪卫生院 | 22059052 | ||
361 | 洛江区医院 | 18960391953 | ||
362 | 洛江区河市卫生院 | 17891871201 | ||
363 | 双阳社区卫生服务中心 | 68527025 | ||
364 | 万安社区卫生服务中心 | 28026910 | ||
365 | 泉港区 | 泉港区南埔中心卫生院 | 18065528167 | |
366 | 泉港区涂岭镇卫生院 | 18959962120 | ||
367 | 泉港区山腰街道社区卫生服务中心 | 68162281 | ||
368 | 泉州市泉港区峰尾镇卫生院 | 0595-87768120 | ||
369 | 泉州市泉港区后龙卫生院 | 0595-87786120 | ||
370 | 泉州市泉港区界山镇卫生院 | 0595-87779120 | ||
371 | 泉州泉港仁爱医院 | (0595)36167981 | ||
372 | 石狮市 | 凤里社区卫生服务中心 | 0595-82228120 | |
373 | 湖滨社区卫生服务中心 | 0595-83060120 | ||
374 | 灵秀社区卫生服务中心 | 0595-88880897 | ||
375 | 宝盖社区卫生服务中心 | 0595-88705120 | ||
376 | 蚶江镇卫生院 | 18150604120 | ||
377 | 祥芝镇卫生院 | 0595-88987597 | ||
378 | 永宁镇卫生院 | 0595-88491120 | ||
379 | 鸿山镇卫生院 | 0595-88908120 | ||
380 | 锦尚镇卫生院 | 18065552120 | ||
381 | 晋江市 | 晋江市医院晋南分院 | 17350962770 | |
382 | 晋江市陈埭中心卫生院 | 0595-85180167 | ||
383 | 晋江市磁灶中心卫生院 | 0595-68008275 | ||
384 | 晋江市东石中心卫生院 | 19305057085 | ||
385 | 晋江市金井中心卫生院 | 0595-85381047 | ||
386 | 晋江市英林中心卫生院 | 0595-85481036 | ||
387 | 晋江市池店卫生院 | 0595-85983437 | ||
388 | 晋江市内坑镇卫生院 | 15396671293 | ||
389 | 晋江市安海卫生院 | 0595-85729800 | ||
390 | 晋江市永和卫生院 | 0595-88072375 | ||
391 | 晋江市深沪卫生院 | 0595-82916120 | ||
392 | 晋江市西滨卫生院 | 15959552920 | ||
393 | 晋江市紫帽卫生院 | 0595-85984790 | ||
394 | 晋江市青阳街道社区卫生服务中心 | 0595-28082669 | ||
395 | 晋江市梅岭街道社区卫生服务中心 | 85665386 | ||
396 | 晋江市罗山街道社区卫生服务中心 | 17750898120 | ||
397 | 晋江市西园街道社区卫生服务中心 | 0595-85600120 | ||
398 | 晋江市新塘街道社区卫生服务中心 | 0595-88198807 | ||
399 | 晋江市灵源街道社区卫生服务中心 | 0595-88165187 | ||
400 | 福建晋江经济开发区社区卫生服务中心 | 0595-82157071 | ||
401 | 南安市 | 洪濑中心卫生院 | 内科18965763622 儿科18965753611 |
|
402 | 英都中心卫生院 | 0595-86166584 | ||
403 | 海都医院 | 0595-86991105 | ||
404 | 南侨医院 | 18876282369 | ||
405 | 官桥中心卫生院 | 0595-68993506 | ||
406 | 罗东中心卫生院 | 0595-86568413 | ||
407 | 霞美镇卫生院 | 0595-86761526 | ||
408 | 仑苍镇卫生院 | 0595-86181104 | ||
409 | 码头中心卫生院 | 0595-86468515 | ||
410 | 金淘镇卫生院 | 18016578528 | ||
411 | 康美镇卫生院 | 0595-86651521 | ||
412 | 洪梅镇卫生院 | 0595-86611807 | ||
413 | 省新镇卫生院 | 0595-86258120 | ||
414 | 乐峰镇卫生院 | 0595-86565968 | ||
415 | 溪美社区卫生服务中心 | 0595-86386662 | ||
416 | 柳城社区卫生服务中心 | 0595-86356608 | ||
417 | 美林社区卫生服务中心 | 0595-68978812 | ||
418 | 翔云镇卫生院 | 0595-86101001 | ||
419 | 东田镇卫生院 | 0595-86210626 | ||
420 | 九都镇卫生院 | 0595-86501456 | ||
421 | 梅山镇卫生院 | 0595-86579120 | ||
422 | 蓬华镇卫生院 | 0595-86401418 | ||
423 | 丰州镇卫生院 | 0595-86789089 | ||
424 | 成功医院 | 18120683802 | ||
425 | 眉山乡卫生院 | 0595-86428913 | ||
426 | 向阳乡卫生院 | 0595-86522705 | ||
427 | 惠安县 | 螺城镇社区卫生服务中心 | 87382883 | |
428 | 螺阳镇卫生院 | 87301120 | ||
429 | 黄塘镇中心卫生院 | 17350996917 | ||
430 | 紫山镇卫生院 | 87297120 | ||
431 | 涂寨卫生院 | 15377970301 | ||
432 | 山霞镇卫生院 | 18016522979 | ||
433 | 崇武镇中心卫生院 | 19905056716 | ||
434 | 东岭镇中心卫生院 | 0595-87801632 | ||
435 | 东桥镇卫生院 | 87617120 | ||
436 | 净峰镇中心卫生院 | 18876200952 | ||
437 | 小岞镇卫生院 | 0595-87830120 | ||
438 | 辋川镇卫生院 | 87291876 | ||
439 | 安溪县 | 安溪县大坪卫生院 | 18859968120 | |
440 | 安溪县参内卫生院 | 0595-23289553 | ||
441 | 安溪县城关社区卫生计生服务中心 | 0595-68786722 | ||
442 | 安溪县城厢卫生院 | 15359053037 | ||
443 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 18965601051 | ||
444 | 安溪县金谷卫生院 | 17750048120 | ||
445 | 安溪县魁斗卫生院 | 0595-23377085 | ||
446 | 安溪县龙涓中心卫生院 | 18359580120 | ||
447 | 安溪县龙门中心卫生院 | 15396325056 | ||
448 | 安溪县芦田卫生院 | 18959757123 | ||
449 | 安溪县西坪中心卫生院 | 17850956120 | ||
450 | 安溪县长卿中心卫生院 | 13959933120 | ||
451 | 安溪县官桥医院 | 059526162033 | ||
452 | 安溪县桃舟卫生院 | 19959735298 | ||
453 | 安溪县湖上卫生院 | 0595-23199556 | ||
454 | 安溪县虎邱卫生院 | 0595-23422048 | ||
455 | 安溪县城西社区卫生服务中心 | 13799453703 | ||
456 | 安溪县感德卫生院 | 0595-23169120 | ||
457 | 安溪县祥华卫生院 | 0595-26008120 | ||
458 | 安溪县福田卫生院 | 18965790367 | ||
459 | 安溪县湖头医院 | 0595-23100550 | ||
460 | 安溪县白濑卫生院 | 0595-23100550 | ||
461 | 安溪县蓬莱卫生院 | 13959912120 | ||
462 | 安溪县兰田卫生院 | 13859731640 | ||
463 | 安溪县尚卿卫生院 | 18359595120 | ||
464 | 永春县 | 一都中心卫生院 | 23993014 | |
465 | 下洋镇卫生院 | 23988060 | ||
466 | 坑仔口卫生院 | 23951363 | ||
467 | 玉斗卫生院 | 23941127 | ||
468 | 桂洋卫生院 | 23961069 | ||
469 | 锦斗卫生院 | 23931663 | ||
470 | 苏坑卫生院 | 23936195 | ||
471 | 蓬壶中心卫生院 | 68007525 | ||
472 | 达埔卫生院 | 23798626 | ||
473 | 介福卫生院 | 23769028 | ||
474 | 吾峰卫生院 | 18959936120 | ||
475 | 石鼓卫生院 | 23823498 | ||
476 | 岵山卫生院 | 23737778 | ||
477 | 仙夹卫生院 | 23722973 | ||
478 | 东平卫生院 | 18965539826 | ||
479 | 东关卫生院 | 23701190 | ||
480 | 湖洋中心卫生院 | 23752363 | ||
481 | 外山卫生院 | 23712082 | ||
482 | 桃城社区卫生服务中心 | 18159209501 | ||
483 | 五里街社区卫生服务中心 | |||
484 | 永春县夹际卫生院 | 23722623 | ||
485 | 永春县横口卫生院 | 23971737 | ||
486 | 呈祥卫生院 | 23976069 | ||
487 | 德化县 | 德化县龙浔镇社区卫生服务中心 | 23515072 | |
488 | 德化县浔中镇社区卫生服务中心 | 23518150 | ||
489 | 德化县盖德镇卫生院 | 36333215 | ||
490 | 德化县三班镇卫生院 | 23578008 | ||
491 | 德化县龙门滩镇卫生院 | 23568060 | ||
492 | 德化县雷峰镇卫生院 | 23607331 | ||
493 | 德化县南埕镇卫生院 | 23618007 | ||
